未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-22 | 圣赫尔曼 | 98 : 89 | 卡瓜斯 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-13 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯水星胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 101 : 94 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 85 : 84 | 梦想 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 91 : 81 | 女武神 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 79 : 84 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 75 : 86 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,菲尼克斯水星胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
菲尼克斯水星
[WNBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 33% |
拉斯维加斯王牌
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 70% |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 女武神 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 水星 | 火花 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 28天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | 风暴 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 波特兰火焰 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 王牌 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 王牌 | 女武神 | 12天 |
| WNBA | 2026-06-24 | 王牌 | 自由人 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 24天 |
2026年.06月.03日赛事集锦:王牌79比69完胜火花2026-06-03 20:07:57
2026年06月02日,WNBA集锦飞翼79比56绝杀风暴2026-06-03 20:07:57
2026年.06月.09日赛事集锦:狂热78比76完胜神秘人2026-06-09 12:08:09
2026年-06月-03日|WNBA集锦神秘人90比72挫败天空2026-06-03 20:07:57
2026年-06月-04日|WNBA集锦水星72比68挫败风暴2026-06-04 20:08:18
WNBA集锦:2026年06月02日,山猫111比77战胜水星,库特尼·莫奈·威廉姆斯30分5篮板2助攻0抢断1盖帽2026-06-03 20:07:57