已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岘港龙
|
21 | 14 | 22 | 25 | 82 | 负 |
胡志明市飞翼
|
26 | 29 | 21 | 19 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-16 | 喀山尤尼克斯 | 69 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 104 : 107 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 69 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-17 | 喀山尤尼克斯 | 74 : 103 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-20 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 圣彼得堡泽尼特 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-26 | 喀山尤尼克斯 | 78 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
两队近 9 场交锋,岘港龙胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
岘港龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 95 : 82 | 岘港龙 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 75 : 66 | 岘港龙 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-05 | 西贡热火 | 129 : 78 | 岘港龙 | 负 | 51 | 输 | 207 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-07 | 西贡热火 | 112 : 64 | 岘港龙 | 负 | 48 | 输 | 176 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-11 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-25 | 河内水牛 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-27 | 河内水牛 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 95 : 82 | 岘港龙 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 75 : 66 | 岘港龙 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-18 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-20 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-02 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-04 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-09 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,岘港龙胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
岘港龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-11 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 2天 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 4天 |
| 越南联 | 2026-06-25 | 岘港龙 | 河内水牛 | 16天 |
| 越南联 | 2026-06-27 | 岘港龙 | 河内水牛 | 18天 |
胡志明市飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-12 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 3天 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 5天 |
| 越南联 | 2026-06-18 | 胡志明市羽翼 | 芽庄海豚 | 9天 |
| 越南联 | 2026-06-20 | 胡志明市羽翼 | 芽庄海豚 | 11天 |
| 越南联 | 2026-07-02 | 芹苴鲶鱼 | 胡志明市羽翼 | 23天 |
| 越南联 | 2026-07-04 | 芹苴鲶鱼 | 胡志明市羽翼 | 25天 |
| 越南联 | 2026-07-09 | 河内水牛 | 胡志明市羽翼 | 30天 |