已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
22 | 24 | 26 | 25 | 97 | 负 |
深圳马可波罗
|
21 | 28 | 26 | 27 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-16 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 同曦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 96 : 97 | 深圳 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 96 : 84 | 天津 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,新疆伊力特胜 13 场,负 4 场,胜率: 76% ,赢率: 76% ,大率: 76%
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 13 | 0 | 25 | 17 | 34% |
深圳马可波罗
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 27 | 0 | 11 | 5 | 71% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 0天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 2天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 9天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 0天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 2天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 9天 |
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-04-04 04:17:08
CBA集锦:2026年04月06日山西汾酒VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-07 02:09:46
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 00:13:39
CBA集锦:2026年03月19日四川丰谷酒业VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:11
CBA集锦:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 04:11:41
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 07:10:41
CBA回放:2026年03月27日山西汾酒VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-28 00:19:12
CBA回放:2026年04月04日广东东阳光VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-05 04:33:13
CBA回放:2026年03月23日广州朗肽海本VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-23 23:47:09
CBA回放:2026年03月28日广州朗肽海本VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-29 04:16:56
CBA回放:2026年04月01日青岛崂山啤酒VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-02 00:14:34
CBA回放:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-04-09 04:34:48