已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
23 | 21 | 30 | 16 | 90 | 负 |
多伦多节奏
|
23 | 22 | 28 | 25 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯水星胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 多伦多节奏 | 95 : 99 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 多伦多节奏 | 106 : 96 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 99 : 80 | 多伦多节奏 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 女武神 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,菲尼克斯水星胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
菲尼克斯水星
[WNBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 33% |
多伦多节奏
[WNBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 55% |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 女武神 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 水星 | 火花 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 28天 |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-11 | 多伦多节奏 | 阳光 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-13 | 神秘人 | 多伦多节奏 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-15 | 多伦多节奏 | 梦想 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 多伦多节奏 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 阳光 | 多伦多节奏 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 梦想 | 多伦多节奏 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 多伦多节奏 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 多伦多节奏 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 多伦多节奏 | 女武神 | 29天 |
2026年.06月.09日赛事集锦:狂热78比76完胜神秘人2026-06-09 12:08:09
2026年-06月-03日|WNBA集锦神秘人90比72挫败天空2026-06-03 20:07:57
WNBA集锦:2026年06月02日,山猫111比77战胜水星,库特尼·莫奈·威廉姆斯30分5篮板2助攻0抢断1盖帽2026-06-03 20:07:57
2026年06月02日,WNBA集锦飞翼79比56绝杀风暴2026-06-03 20:07:57
2026年-06月-04日|WNBA集锦水星72比68挫败风暴2026-06-04 20:08:18
2026年.06月.03日赛事集锦:王牌79比69完胜火花2026-06-03 20:07:57