已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
22 | 16 | 20 | 17 | 75 | 负 |
明尼苏达山猫
|
24 | 28 | 16 | 17 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 69 : 63 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 86 : 79 | 山猫 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,芝加哥天空胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 86 : 79 | 山猫 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 81 : 96 | 山猫 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 胜 | 34 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 84 : 87 | 山猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 山猫 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 神秘人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
芝加哥天空
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 36% |
明尼苏达山猫
[WNBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 82% |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 天空 | 梦想 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 28天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 王牌 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 山猫 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 火花 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 女武神 | 山猫 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 山猫 | 神秘人 | 12天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 飞翼 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 自由人 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 山猫 | 阳光 | 27天 |
2026年.06月.03日赛事集锦:王牌79比69完胜火花2026-06-03 20:07:57
2026年-06月-04日|WNBA集锦水星72比68挫败风暴2026-06-04 20:08:18
莱恩·霍华德36分2篮板2助攻3抢断0盖帽,2026年06月03日WNBA集锦:梦想91比75力克阳光2026-06-03 20:07:57
2026年06月02日,WNBA集锦飞翼79比56绝杀风暴2026-06-03 20:07:57
WNBA集锦:2026年06月02日,山猫111比77战胜水星,库特尼·莫奈·威廉姆斯30分5篮板2助攻0抢断1盖帽2026-06-03 20:07:57
2026年.06月.09日赛事集锦:狂热78比76完胜神秘人2026-06-09 12:08:09