已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
25 | 26 | 29 | 24 | 104 | 负 |
达拉斯飞翼
|
27 | 33 | 20 | 27 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-19 | 河内水牛 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-21 | 河内水牛 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 87 : 78 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 104 : 102 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 73 : 90 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 82 : 90 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 88 : 90 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 27 : 36 | 飞翼 | 胜 | -9 | 赢 | 63 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
印第安纳狂热
[WNBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 50% |
达拉斯飞翼
[WNBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-09 | 神秘人 | 狂热 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 阳光 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 多伦多节奏 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-19 | 狂热 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 梦想 | 狂热 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 狂热 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 王牌 | 狂热 | 26天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 波特兰火焰 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 女武神 | 飞翼 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 飞翼 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 阳光 | 飞翼 | 23天 |
2026年06月02日,WNBA集锦飞翼79比56绝杀风暴2026-06-03 20:07:57
2026年.06月.03日赛事集锦:王牌79比69完胜火花2026-06-03 20:07:57
WNBA集锦:2026年06月02日,山猫111比77战胜水星,库特尼·莫奈·威廉姆斯30分5篮板2助攻0抢断1盖帽2026-06-03 20:07:57
2026年.06月.09日赛事集锦:狂热78比76完胜神秘人2026-06-09 12:08:09
2026年-06月-04日|WNBA集锦水星72比68挫败风暴2026-06-04 20:08:18
2026年06月09日WNBA精彩集锦:自由人89比80制胜阳光2026-06-09 12:08:09